BMW sales hit a new monthly record in January, with the 5 Series L its best-seller.
BSCB is the only non-Chinese medium to cover both wholesales (ex-factory shipments) and retail sales data for China so you can get the most complete picture of the largest new car market in the world. Retail sales tend to give a more authentic picture of the market as they roughly correspond to registrations by end-customers and are more difficult to artificially boost with exports which can sometimes be the case for wholesales data. The selection of vehicles included in this update is down -3.9% year-on-year in January to 2,180,867 units. Note pickups and medium to heavy commercial vehicles are not included in this dataset, but it includes a more detailed split by model variant (Jetour X70, X70 Coupe, X70 Plus, X70M and X70S for example).
In the brands ranking, Volkswagen (-24.1%) can’t catch a break and continues on its downward spiral, yet holding onto the top spot with just under 230,000 retail sales. Its volume is penalised by abrupt falls by the Phideon (-64.7%), Tacqua (-69.9%), T-Cross (-62.8%), Teramont X (-57.7%), Polo (-52.5%), Bora (-42.8%), Santana (-37.6%), Tayron (-36.5%), Sagitar (-32.2%), Lavida (-31.1%) and Magotan (-28.8%), and despite solid outputs by the CC (+84.9%) and Golf (+35.7%). The entire ID range, now composed of 5 models, only adds up to 8,643 sales this month. Toyota (+8.1%) is the only gainer in the Top 6 and benefits from strong lifts by the Wildlander (+85.7%) outselling its twin the RAV4, the Camry (+30.1%), and Highlander (+27.3%) as well as successful launches by the Harrier (4,553) and Sienna (4,370). Honda (-4.5%) drops to match the market rate, despite satisfying performances by the Inspire (+56.6%), Fit (+44.1%), Vezel (+30.5%), Odyssey (+16.9%) and Accord (+6.8%) and an impressive start of the Integra, sporing over 7,000 sales for its 2nd month in market.
Geely (-1.4%) holds onto the domestic brands top spot and keeps its loss to a minimum, thanks to the success of the Emgrand (+46.3%) reinvigorated by a new generation, the Xingrui (+59.4%), Binyue (+7%), Vision X3 (+6.5%) and the new launch Xingyue L (11,084). Changan (-8.6%) and Nissan (-24.4%) both fall faster than the market whereas BMW (+22.9%) soars to an all-time record volume of almost 91,000 retail sales thanks to exceptional performances of the ix3 (+415.9%), the 5 Series (+37.8%), 3 Series (+22.2%) and X3 (+34.8%) all breaking their volume record. Wuling (+14.5%) falls back one spot on its FY2021 ranking but is still defiant of the market decline. BYD (+70.5%) continues all guns blazing and signs the largest year-on-year gain in the Top 10 and Top 30 thanks to the Yuan (+847.4%), Song Plus (+208%), Tang (+150.4%), e2 (+135.8%), Han (+20.8%) and new Dolphin (9,728). Below, Buick (-21.8%) and Haval (-21.9%) struggle.
Other great gainers below include Ora (+71.4%), Hongqi (+43.7%) breaking its volume record at 34,770, Jetta (+38.6%) also at an all-time high to 21,428 units, GAC (+29.6%), Chery (+27.3%), Dongfeng (+21.7%), Tesla (+18.7%) and COS (+17.3%) all inside the Top 30. Further down, TANK hits an all-time high 13,347 units of its unique model the 300, with EV brands Geometry (+459.1%), Neta (+412.3%), Leap Motor (+375.4%), LI (+149.9%), Xpeng (+133.5%) and NIO (+41%) all up spectacularly year-on-year but not beating the monthly records they set last month. Citroen (+284.1%) and Exeed (+89.3%) also make themselves noticed in the remainder of the Top 50.
Model-wise, the Nissan Sylphy (-22.2%) and VW Lavida (-31.1%) are faithful to the top 2 spots they held over the FY2021 while the Haval H6 (-23.9%) completes a poor performing podium. The Wuling Hongguang Mini EV (+14.5%) drops two spots on last month to #4 while the Buick Excelle Yinlang rallies back up 9 to #5. The BMW 5 Series L (+37.8%) is up 55 ranks on December to #6 ahead of the Changan CS55 Plus (+57.7%) and Toyota Camry (+30.1%). The VW Sagitar (-32.2%) and BMW 3 Series L (+22.2%) round out the Top 10. Notice also the Mercedes GLC (+23%) up 24 spots to #14. Among record breakers not yet mentioned, we have the Wuling Xingchen/Asta at 16,150, the Haval Shenshou at 7,712, the Chery QQ Ice Cream at 7,483 and the Haval Chitu at 5,838.
Previous post: China retail Full Year 2021: Wuling, BYD show explosive growth in market up 6.4%
Full January 2022 Top 120 All-brands and Top 675 All-models below.
China retail January 2022 – brands:
Pos | Brand | Jan-22 | /21 | Dec | FY21 |
1 | Volkswagen | 229,264 | -24.1% | 1 | 1 |
2 | Toyota | 164,523 | 8.1% | 2 | 2 |
3 | Honda | 159,043 | -4.5% | 3 | 3 |
4 | Geely | 126,961 | -1.4% | 4 | 4 |
5 | ChangAn | 111,421 | -8.6% | 8 | 6 |
6 | Nissan | 97,602 | -24.4% | 6 | 5 |
7 | BMW | 90,671 | 22.9% | 17 | 11 |
8 | Wuling | 89,275 | 14.5% | 7 | 7 |
9 | BYD | 85,582 | 70.5% | 5 | 10 |
10 | Buick | 82,390 | -21.8% | 10 | 8 |
11 | Haval | 81,250 | -21.9% | 9 | 9 |
12 | Mercedes | 73,367 | -7.9% | 13 | 13 |
13 | Audi | 67,223 | -9.5% | 15 | 12 |
14 | Chery | 55,205 | 27.3% | 14 | 15 |
15 | GAC | 49,595 | 29.6% | 12 | 14 |
16 | DongFeng | 45,794 | 21.7% | 16 | 17 |
17 | Roewe | 43,931 | -4.5% | 18 | 18 |
18 | Hyundai | 37,095 | -33.6% | 19 | 16 |
19 | Hongqi | 34,770 | 43.7% | 20 | 20 |
20 | COS | 30,509 | 17.3% | 26 | 24 |
21 | Ford | 25,372 | -0.8% | 21 | 21 |
22 | Chevrolet | 24,470 | -24.2% | 22 | 22 |
23 | MG | 22,375 | -1.1% | 28 | 30 |
24 | Jetta | 21,428 | 38.6% | 25 | 28 |
25 | Lynk & Co | 21,220 | -9.9% | 24 | 25 |
26 | Cadillac | 21,050 | -14.4% | 27 | 23 |
27 | Tesla | 19,610 | 18.7% | 11 | 19 |
28 | Mazda | 18,866 | -14.4% | 30 | 27 |
29 | Ora | 14,199 | 71.4% | 23 | 32 |
30 | Kia | 13,693 | -25.9% | 35 | 29 |
31 | TANK | 13,347 | new | 39 | 44 |
32 | Xpeng | 13,004 | 133.5% | 29 | 36 |
33 | Volvo | 12,842 | -18.3% | 33 | 31 |
34 | LI | 12,426 | 149.9% | 32 | 37 |
35 | Jetour | 12,287 | -31.9% | 34 | 34 |
36 | Venucia | 11,949 | 36.9% | 36 | 40 |
37 | Beijing | 10,819 | 3.5% | 31 | 33 |
38 | Baojun | 10,491 | -74.3% | 41 | 26 |
39 | NIO | 10,147 | 41.0% | 38 | 38 |
40 | Neta | 9,714 | 412.3% | 37 | 46 |
41 | Lincoln | 8,384 | 26.3% | 44 | 39 |
42 | Skoda | 7,441 | -54.4% | 42 | 35 |
43 | Leap Motor | 7,435 | 375.4% | 43 | 48 |
44 | Bestune | 6,377 | 72.6% | 46 | 45 |
45 | Sehol (SOL) | 6,091 | 55.7% | 40 | 41 |
46 | Mitsubishi | 5,708 | -29.8% | 45 | 42 |
47 | Citroen | 5,136 | 284.1% | 47 | 57 |
48 | Geometry | 4,529 | 459.1% | 48 | 58 |
49 | Exeed | 4,002 | 89.3% | 52 | 55 |
50 | Land Rover | 3,548 | -17.2% | 53 | 50 |
51 | Maxus | 3,532 | 0.6% | 49 | 49 |
52 | WEY | 3,354 | -71.4% | 59 | 43 |
53 | Zeekr | 3,313 | new | 54 | 76 |
54 | Peugeot | 2,920 | -0.2% | 55 | 53 |
55 | Weltmeister | 2,685 | 15.4% | 51 | 52 |
56 | Chana | 2,513 | -61.6% | 50 | 47 |
57 | JAC | 1,990 | -54.0% | 60 | 51 |
58 | Levdeo (Letin) | 1,945 | 12056.3% | 57 | 63 |
59 | Cowin | 1,944 | -21.5% | 61 | 60 |
60 | Voyah | 1,820 | new | 56 | 74 |
61 | Jeep | 1,695 | -63.2% | 63 | 56 |
62 | R | 1,618 | 103.0% | 62 | 61 |
63 | Lingbox | 1,397 | 635.3% | 66 | 66 |
64 | Jinbei | 1,207 | -30.6% | 65 | 54 |
65 | Suzuki | 1,148 | 34.0% | 68 | 64 |
66 | Haima | 978 | 17.5% | 76 | 67 |
67 | Jaguar | 922 | -62.9% | 64 | 59 |
68 | VGV | 855 | -6.9% | 78 | 72 |
69 | Arcfox | 848 | 493.0% | 69 | 78 |
70 | Hycan | 805 | 1964.1% | 72 | 92 |
71 | Pocco | 786 | new | 71 | 85 |
72 | SWM | 756 | -33.2% | 80 | 70 |
73 | Infiniti | 746 | -68.5% | 74 | 62 |
74 | Soueast | 562 | -48.0% | 82 | 69 |
75 | HiPhi | 550 | new | 73 | 83 |
76 | JMC/JMEV | 548 | 80.9% | 70 | 77 |
77 | Xiaohu | 491 | new | 93 | 108 |
78 | Yema | 480 | -24.3% | 90 | 80 |
79 | Enovate | 475 | 578.6% | 84 | 88 |
80 | Skyworth | 465 | new | 86 | 93 |
81 | Denza | 403 | -8.2% | 89 | 81 |
82 | Maple | 392 | 38.5% | 97 | 75 |
83 | Dayun | 311 | 69.0% | 85 | 90 |
84 | Acura | 302 | -63.8% | 83 | 73 |
85 | Ciimo | 285 | -53.1% | 79 | 71 |
86 | Baizhi | 276 | new | 98 | 113 |
87 | Borgward | 239 | -66.5% | 96 | 84 |
88 | Everus | 219 | -18.6% | 88 | 86 |
89 | Polestar | 175 | 483.3% | 92 | 94 |
90 | Brilliance | 173 | 765.0% | 75 | 96 |
91 | Fukang | 168 | 1192.3% | 77 | 82 |
92 | Qoros | 147 | -89.5% | 99 | 79 |
93 | Yudo | 145 | 76.8% | 101 | 91 |
94 | Karry | 123 | 108.5% | 104 | 101 |
95 | EV | 117 | new | 91 | 106 |
96 | Seres | 98 | 5.4% | 67 | 68 |
97 | Changhe | 91 | -60.4% | 95 | 98 |
98 | Isuzu | 78 | -31.0% | 100 | 95 |
99 | FAW | 73 | -96.8% | 58 | 65 |
100 | Aiways | 57 | -75.4% | 105 | 89 |
101 | DS | 53 | -22.1% | 103 | 102 |
102 | Foton | 48 | 108.7% | 102 | 99 |
103 | Hanteng | 22 | -83.9% | 106 | 103 |
104 | Zedriv | 15 | -97.5% | 94 | 87 |
105 | Saleen | 15 | n/a | 108 | 122 |
106 | AITO | 14 | new | 87 | 104 |
107 | Hengrun | 13 | new | 107 | 118 |
108 | FQT Motor | 10 | n/a | 112 | 119 |
109 | Modern | 7 | new | 113 | 112 |
110 | Zotye | 5 | -92.6% | 109 | 110 |
111 | Leopaard | 3 | -92.3% | 115 | 117 |
112 | Zhi Dou | 3 | 200.0% | 119 | 129 |
113 | Renault | 2 | -98.6% | 114 | 100 |
114 | Sitech | 1 | -88.9% | 81 | 97 |
115 | Luxgen | 1 | -80.0% | 117 | 123 |
116 | Dorcen | 1 | -94.7% | 120 | 116 |
117 | Great Wall | 1 | -50.0% | 121 | 114 |
118 | Qiantu | 1 | n/a | 122 | 132 |
119 | Yinlong | 1 | -66.7% | 123 | 120 |
China retail January 2022 – models:
Pos | Model | Jan-22 | /21 | Dec | FY21 |
1 | Nissan Sylphy | 48,096 | -22.2% | 1 | 1 |
2 | VW Lavida | 43,257 | -31.1% | 3 | 2 |
3 | Haval H6 | 39,878 | -23.9% | 5 | 4 |
4 | Wuling Hongguang Mini EV | 29,618 | 14.5% | 2 | 3 |
5 | Buick Excelle Yinlang | 29,006 | -29.8% | 14 | 6 |
6 | BMW 5-Series L | 26,693 | 37.8% | 61 | 19 |
7 | ChangAn CS55 Plus | 26,586 | 57.7% | 20 | 40 |
8 | Toyota Camry | 26,164 | 30.1% | 8 | 11 |
9 | VW Sagitar | 24,912 | -32.2% | 7 | 8 |
10 | BMW 3-Series L | 24,381 | 22.2% | 60 | 20 |
11 | Toyota Corolla | 23,990 | -24.0% | 9 | 5 |
12 | ChangAn CS75 Plus | 23,147 | -28.0% | 27 | 12 |
13 | Honda Accord | 22,618 | 6.8% | 10 | 14 |
14 | Mercedes GLC | 22,483 | 23.0% | 38 | 38 |
15 | Geely Emgrand | 22,383 | 46.3% | 12 | 17 |
16 | VW Bora | 22,293 | -42.8% | 15 | 7 |
17 | Mercedes E-Klasse L | 21,063 | 11.3% | 35 | 36 |
18 | Geely Boyue | 20,802 | -11.3% | 31 | 31 |
19 | Toyota Levin | 20,258 | -11.9% | 19 | 10 |
20 | Wuling Hongguang | 19,728 | -10.2% | 28 | 15 |
21 | Honda Civic | 19,304 | -11.7% | 13 | 25 |
22 | Nissan Qashqai | 19,251 | -1.1% | 26 | 27 |
23 | Honda Vezel | 19,164 | 30.5% | 17 | 22 |
24 | Honda XR-V | 18,795 | -3.7% | 21 | 16 |
25 | COS X5 | 18,725 | 31.4% | 51 | 42 |
26 | Honda CR-V | 18,684 | -39.2% | 30 | 9 |
27 | Nissan Teana | 18,359 | 14.2% | 18 | 26 |
28 | BMW X3 | 18,244 | 34.8% | 87 | 41 |
29 | BYD Song PLUS | 18,069 | 208.0% | 16 | 43 |
30 | Toyota Wildlander | 17,322 | 85.7% | 29 | 58 |
31 | VW Tharu | 17,319 | 15.4% | 40 | 37 |
32 | VW Tiguan | 17,264 | -18.0% | 25 | 18 |
33 | ChangAn Eado | 17,228 | -21.5% | 23 | 21 |
34 | Tesla Model Y | 16,496 | 738.6% | 4 | 28 |
35 | BYD Qin PLUS | 16,340 | new | 11 | 45 |
36 | Hongqi HS5 | 16,227 | 53.6% | 49 | 46 |
37 | Audi A4L | 16,188 | -15.8% | 72 | 49 |
38 | Wuling Xingchen/Asta | 16,150 | new | 47 | 177 |
39 | Toyota RAV4 | 15,893 | -9.2% | 22 | 13 |
40 | Geely Xingrui | 15,527 | 59.4% | 37 | 50 |
41 | Roewe i5/Ei5 | 15,485 | -11.4% | 39 | 47 |
42 | Audi Q5L | 15,308 | -8.9% | 55 | 44 |
43 | Hyundai Elantra | 15,241 | -5.0% | 48 | 48 |
44 | VW Magotan | 14,442 | -28.8% | 34 | 34 |
45 | VW Passat | 14,289 | -11.8% | 24 | 32 |
46 | Chevrolet Monza | 14,127 | -6.3% | 45 | 55 |
47 | Audi A6L | 13,746 | -28.2% | 50 | 30 |
48 | TANK 300 | 13,347 | 230.2% | 62 | 76 |
49 | Buick GL8 | 12,986 | -12.0% | 32 | 29 |
50 | Roewe RX5 | 12,884 | -16.5% | 58 | 60 |
51 | BMW X1 | 12,513 | 7.7% | 95 | 61 |
52 | Toyota Highlander | 12,484 | 27.3% | 42 | 57 |
53 | LI One | 12,426 | 149.9% | 36 | 65 |
54 | Geely Binyue | 12,366 | 7.0% | 53 | 62 |
55 | Hongqi H5 | 12,179 | 33.5% | 69 | 71 |
56 | Jetta VS5 | 11,736 | 46.4% | 65 | 75 |
57 | Chery Tiggo 7 | 11,720 | 108.5% | 83 | 126 |
58 | BYD Han | 11,562 | 20.8% | 43 | 53 |
59 | VW Santana | 11,433 | -37.6% | 41 | 24 |
60 | Toyota Avalon | 11,286 | -22.6% | 54 | 52 |
61 | MG 5 | 11,278 | 7.2% | 67 | 70 |
62 | Geely Xingyue L | 11,084 | new | 44 | 133 |
63 | Geely Vision X3 | 10,859 | 6.5% | 70 | 64 |
64 | Haval Big Dog | 10,730 | 33.5% | 46 | 56 |
65 | Mazda3 Axela | 10,684 | 8.1% | 71 | 66 |
66 | Honda Breeze | 10,636 | -27.5% | 33 | 23 |
67 | VW Tayron | 10,548 | -36.5% | 63 | 51 |
68 | Haval M6 | 10,517 | -58.2% | 59 | 35 |
69 | Mercedes C-Klasse L | 10,319 | -42.7% | 64 | 39 |
70 | Honda Inspire | 10,185 | 56.6% | 76 | 110 |
71 | BYD Dolphin | 9,728 | new | 78 | 237 |
72 | Buick Regal | 9,631 | -38.7% | 75 | 54 |
73 | VW T-Roc | 9,581 | -12.5% | 86 | 81 |
74 | Buick Verano | 9,298 | 442.5% | 91 | 207 |
75 | GAC Trumpchi Empow | 9,038 | new | 56 | 157 |
76 | ChangAn UNI-T | 8,985 | -30.1% | 82 | 68 |
77 | Hyundai ix35 | 8,833 | 6.5% | 88 | 72 |
78 | Honda Fit | 8,752 | 44.1% | 57 | 63 |
79 | COS X7 Plus | 8,630 | new | 99 | 263 |
80 | BYD Tang | 8,558 | 150.4% | 73 | 106 |
81 | VW Lamando | 8,479 | -5.9% | 96 | 95 |
82 | ChangAn CS75 | 8,295 | -26.5% | 112 | 82 |
83 | Geely Vision X6 (SUV) | 8,141 | -23.1% | 80 | 92 |
84 | Lynk & Co 03 | 7,847 | -8.8% | 79 | 80 |
85 | Audi Q3 | 7,804 | 18.6% | 105 | 77 |
86 | Jetour X70 PLUS | 7,769 | -22.0% | 100 | 88 |
87 | Haval Shenshou | 7,712 | new | 106 | 378 |
88 | Chery QQ Ice Cream | 7,483 | new | 152 | 407 |
89 | Chery Tiggo 8 | 7,394 | -31.7% | 97 | 85 |
90 | ChangAn CS35 Plus | 7,271 | -35.5% | 104 | 69 |
91 | Toyota Yaris L | 7,204 | -2.8% | 90 | 74 |
92 | BYD Yuan | 7,200 | 847.4% | 85 | 156 |
93 | Honda Integra | 7,071 | new | 299 | 514 |
94 | Neta V | 6,974 | 276.8% | 103 | 125 |
95 | Changan Benben E-star | 6,885 | 1716.6% | 52 | 84 |
96 | GAC Trumpchi GS4 | 6,842 | -51.5% | 119 | 73 |
97 | Xpeng P7 | 6,723 | 87.7% | 81 | 97 |
98 | Mercedes GLB | 6,589 | -23.9% | 159 | 100 |
99 | VW Golf | 6,575 | 35.7% | 92 | 89 |
100 | Audi A3 | 6,539 | 14.9% | 131 | 99 |
101 | Geely Emgrand S | 6,377 | new | 140 | 184 |
102 | Dongfeng Fengshen Hyun Max | 6,369 | new | 113 | 293 |
103 | Ora R1/Black Cat | 6,263 | 12.2% | 68 | 86 |
104 | Chery eQ1 (Little Ant) | 6,116 | 53.4% | 77 | 78 |
105 | MG 6 | 6,075 | -23.3% | 107 | 122 |
106 | Ora Good Cat | 6,034 | 333.8% | 66 | 136 |
107 | Wuling Hongguang V | 5,943 | -12.6% | 84 | 67 |
108 | Haval Chitu | 5,838 | new | 133 | 211 |
109 | Cadillac CT5 | 5,803 | 10.7% | 116 | 94 |
110 | Venucia Grand V | 5,725 | new | 136 | 318 |
111 | Mercedes A-Klasse | 5,568 | -29.3% | 206 | 98 |
112 | ChangAn Raeton CC | 5,565 | -0.3% | 177 | 164 |
113 | NIO ES6 | 5,525 | 106.2% | 125 | 137 |
114 | Ford Escort | 5,513 | 42.9% | 126 | 144 |
115 | Geely Binrui | 5,504 | -44.0% | 170 | 96 |
116 | Volvo XC60 | 5,443 | -16.9% | 102 | 90 |
117 | Roewe Clever | 5,340 | 280.9% | 183 | 124 |
118 | Cadillac XT5 | 5,339 | -2.6% | 137 | 111 |
119 | Leap Motor T03 | 5,317 | 249.8% | 101 | 143 |
120 | Hyundai Tucson | 5,303 | 36.0% | 114 | 181 |
121 | Chery Tiggo 5x/e | 5,289 | -17.2% | 124 | 105 |
122 | Lynk & Co 06 | 5,198 | 1.1% | 115 | 103 |
123 | Mitsubishi Outlander | 5,106 | -18.3% | 109 | 101 |
124 | Geely Haoyue | 5,059 | 1.4% | 135 | 140 |
125 | Dongfeng Fengxing T5 EVO | 5,024 | -1.4% | 160 | 134 |
126 | GAC Trumpchi GS4 Plus | 5,023 | new | 146 | 321 |
127 | Honda Odyssey | 4,900 | 16.9% | 239 | 129 |
128 | Jetta VS7 | 4,859 | 28.6% | 121 | 138 |
129 | Lincoln Corsair | 4,851 | -3.5% | 132 | 116 |
130 | GAC Trumpchi GM6 | 4,837 | 21.3% | 117 | 121 |
131 | Jetta VA3 | 4,833 | 31.7% | 129 | 104 |
132 | Dongfeng Fengshen AX7 | 4,833 | 45.6% | 174 | 209 |
133 | Honda Crider | 4,814 | 1.7% | 122 | 131 |
134 | Wuling Hongguang S3 | 4,785 | -10.0% | 155 | 168 |
135 | GAC NE Aion Y | 4,761 | new | 93 | 178 |
136 | GAC Trumpchi GM8 | 4,736 | -3.3% | 128 | 91 |
137 | Buick LaCrosse | 4,629 | -25.7% | 138 | 109 |
138 | Chery Tiggo 8 PLUS | 4,565 | -27.0% | 134 | 115 |
139 | Chery Arrizo 5/e | 4,556 | 22.3% | 130 | 123 |
140 | Toyota Harrier | 4,553 | new | 148 | 377 |
141 | GAC NE Aion S | 4,500 | 61.1% | 74 | 83 |
142 | Buick Encore Plus | 4,469 | new | 145 | 277 |
143 | Chevrolet Malibu XL | 4,447 | -30.7% | 123 | 107 |
144 | Nissan X-Trail | 4,442 | -77.2% | 173 | 59 |
145 | Dongfeng Glory 580 | 4,389 | 180.8% | 187 | 292 |
146 | Toyota Sienna | 4,370 | new | 321 | 536 |
147 | Toyota Vios | 4,225 | -8.1% | 108 | 112 |
148 | Wuling Victory | 4,223 | -48.7% | 139 | 93 |
149 | BYD Song Pro | 4,219 | -65.1% | 127 | 87 |
150 | BMW 1 Series | 4,166 | -21.7% | 197 | 147 |
151 | Buick Encore S | 4,119 | 21.6% | 154 | 179 |
152 | Changan UNI–K | 4,114 | new | 165 | 171 |
153 | Xpeng P5 | 3,981 | new | 120 | 346 |
154 | Chery Arrizo 5 PLUS | 3,934 | 13.7% | 172 | 158 |
155 | VW Teramont | 3,919 | -14.2% | 118 | 120 |
156 | Honda Envix | 3,854 | -38.6% | 166 | 149 |
157 | Cadillac XT4 | 3,852 | -35.2% | 163 | 117 |
158 | Chery Tiggo 3x | 3,821 | 48.4% | 175 | 195 |
159 | Citroen C5 X | 3,818 | new | 150 | 326 |
160 | Ford Mondeo | 3,797 | 7.0% | 142 | 166 |
161 | Baojun RS-3 | 3,796 | -35.1% | 196 | 159 |
162 | GAC Trumpchi GS8 | 3,734 | 91.7% | 157 | 279 |
163 | GAC Trumpchi GS3 | 3,712 | -29.7% | 250 | 163 |
164 | Dongfeng Glory 500 | 3,691 | -24.5% | 210 | 174 |
165 | Toyota C-HR | 3,628 | -38.3% | 171 | 118 |
166 | Venucia D60 | 3,556 | -14.1% | 143 | 152 |
167 | Audi Q2L | 3,539 | -28.6% | 212 | 119 |
168 | Cadillac XT6 | 3,456 | -2.2% | 209 | 162 |
169 | Kia Sportage | 3,450 | -37.1% | 182 | 139 |
170 | Toyota Crown Kluger | 3,391 | new | 89 | 212 |
171 | BYD e2 | 3,362 | 135.8% | 149 | 176 |
172 | Ford Escape | 3,360 | 176.5% | 179 | 169 |
173 | Mercedes GLA | 3,336 | -21.5% | 255 | 165 |
174 | Nissan Tiida | 3,330 | -43.1% | 158 | 102 |
175 | Zeekr 001 | 3,313 | new | 167 | 382 |
176 | Honda UR-V | 3,305 | -27.0% | 201 | 173 |
177 | Volvo S60L | 3,247 | 21.6% | 180 | 192 |
178 | Toyota Allion | 3,245 | new | 193 | 189 |
179 | Geely Emgrand L | 3,240 | new | – | – |
180 | Roewe RX5 MAX | 3,227 | -18.8% | 242 | 219 |
181 | Chevrolet Equinox | 3,183 | -25.4% | 162 | 160 |
182 | Dongfeng Fengshen Hyun | 3,167 | 18.7% | 195 | 155 |
183 | Hongqi H9 | 3,122 | 22.7% | 144 | 170 |
184 | Tesla Model 3 | 3,114 | -78.6% | 6 | 33 |
185 | Volvo S90 | 3,113 | -22.4% | 178 | 151 |
186 | Lynk & Co 01 | 3,021 | -42.3% | 153 | 130 |
187 | NIO EC6 | 2,986 | 4.3% | 199 | 185 |
188 | Honda Avancier | 2,984 | -45.9% | 169 | 142 |
189 | Wuling Rongguang | 2,982 | 3.8% | 161 | 128 |
190 | Toyota IZOA | 2,850 | -47.2% | 176 | 132 |
191 | VW ID.4 X | 2,839 | new | 141 | 234 |
192 | VW CC | 2,796 | 84.9% | 192 | 218 |
193 | Kia KX3 | 2,774 | -17.3% | 204 | 197 |
194 | BMW X2 | 2,760 | -23.5% | 251 | 206 |
195 | Neta U Pro | 2,718 | new | 111 | 254 |
196 | Audi Q5L Sportback | 2,683 | 741.1% | 260 | 300 |
197 | Mazda CX-5 | 2,661 | -2.4% | 216 | 204 |
198 | Haval H6S | 2,650 | new | 217 | 459 |
199 | Buick Velite 6 | 2,649 | 149.4% | 203 | 214 |
200 | Ford Edge | 2,618 | 1.7% | 185 | 182 |
201 | Kia K3 | 2,597 | -11.3% | 228 | 215 |
202 | Roewe i6/ei6 MAX | 2,558 | -25.8% | 218 | 193 |
203 | MG One | 2,558 | new | 328 | 517 |
204 | Buick Enclave | 2,552 | -18.8% | 205 | 190 |
205 | VW Talagon | 2,537 | new | 186 | 301 |
206 | Hyundai Celesta | 2,524 | -69.1% | 229 | 135 |
207 | Dongfeng Glory S560 | 2,520 | -22.1% | 252 | 253 |
208 | VW ID.4 Crozz | 2,496 | new | 94 | 226 |
209 | Dongfeng Fengxing T5 | 2,464 | 102.5% | 269 | 314 |
210 | Ford Explorer | 2,432 | -23.3% | 207 | 196 |
211 | Honda Elysion | 2,384 | -42.2% | 151 | 108 |
212 | VW Polo | 2,369 | -52.5% | 221 | 113 |
213 | Mazda CX-30 | 2,357 | 15.9% | 237 | 248 |
214 | Lynk & Co 05 | 2,349 | -23.8% | 208 | 198 |
215 | Lincoln Nautilus (translates as Navigator) | 2,345 | new | 215 | 244 |
216 | Wuling Sunshine | 2,340 | -27.7% | 188 | 145 |
217 | Jetour X90 PLUS | 2,340 | new | 202 | 442 |
218 | Bestune B70 | 2,319 | 34.9% | 254 | 243 |
219 | Xpeng G3 | 2,300 | 15.7% | 164 | 191 |
220 | Sehol (SOL) E10X | 2,278 | new | 110 | 186 |
221 | Beijing X7 | 2,265 | -13.3% | 227 | 228 |
222 | Dongfeng Glory 580 Pro | 2,184 | -47.4% | 270 | 231 |
223 | Beijing BJ40 | 2,170 | 35.8% | 225 | 217 |
224 | Geometry A | 2,121 | 1828.2% | 194 | 298 |
225 | Land Rover Discovery Sport | 2,102 | -29.9% | 240 | 213 |
226 | Leap Motor C11 | 2,100 | new | 219 | 421 |
227 | MG ZS | 2,078 | -44.1% | 261 | 224 |
228 | Maxus G50 | 2,075 | 19.0% | 222 | 221 |
229 | Dongfeng Fengxing Lingzhi (Future) | 2,041 | -38.4% | 189 | 153 |
230 | Hyundai Custo | 2,026 | new | 230 | 384 |
231 | Mazda6 Atenza | 2,025 | -35.8% | 310 | 208 |
232 | Ford Focus | 1,966 | -41.2% | 238 | 210 |
233 | Geometry EX3 | 1,964 | new | 307 | 506 |
234 | VW T-Cross | 1,958 | -62.8% | 236 | 127 |
235 | Levdeo (Letin) Mango | 1,941 | new | 184 | 289 |
236 | Roewe iMAX 8 | 1,937 | 48.8% | 234 | 267 |
237 | Ford Territory | 1,932 | -27.9% | 264 | 258 |
238 | BMW ix3 | 1,914 | 415.9% | 156 | 220 |
239 | Baojun 730 | 1,879 | -67.2% | 284 | 175 |
240 | Beijing X3 | 1,879 | -16.2% | 263 | 285 |
241 | Wuling Journey | 1,872 | new | 226 | 322 |
242 | Skoda Octavia | 1,859 | -38.1% | 233 | 225 |
243 | Voyah Free | 1,820 | new | 181 | 369 |
244 | Roewe RX3 | 1,815 | 6.5% | 276 | 290 |
245 | Skoda Kamiq | 1,806 | -56.2% | 223 | 201 |
246 | Exeed LX | 1,803 | 105.1% | 268 | 307 |
247 | Buick Envision | 1,748 | -85.9% | 168 | 79 |
248 | Toyota Levin GT | 1,736 | new | 316 | 401 |
249 | Dongfeng Fengxing T1EV | 1,672 | n/a | 198 | 340 |
250 | Ford Equator | 1,668 | new | 245 | 304 |
251 | Hongqi HS7 | 1,652 | 24.8% | 247 | 282 |
252 | Nissan Kicks | 1,651 | -42.1% | 248 | 232 |
253 | Geely Icon | 1,651 | -29.7% | 281 | 266 |
254 | WEY Latte DHT | 1,648 | new | 342 | 553 |
255 | GAC NE Aion V | 1,646 | 50.2% | 246 | 252 |
256 | Bestune T77 | 1,645 | -34.6% | 259 | 249 |
257 | NIO ES8 | 1,636 | -0.9% | 200 | 238 |
258 | Wuling Hongguang Plus | 1,632 | -53.9% | 258 | 202 |
259 | Lynk & Co 09 | 1,621 | new | 312 | 509 |
