The Honda Fit is among the 10 best-sellers in Taiwan in January. Picture carstuff.com.tw
New car sales in Taiwan start the year with a steep -20.6% year-on-year decline in January to 40,624 units. Toyota (-25.4%) easily keeps the reins of the brands charts with 30.6% share despite falling even faster than the market. It distances Mercedes (+3.2%) up five spots on December to a best-ever #2 overall. Honda (+25.9%) is even more impressive in third place while Nissan (-10%) drops but remains far above the market level and CMC (-24.7%) struggles, as does Lexus (-46.2%). Ford (#7) and Mitsubishi (#9) sink but Mazda (+29%) shines in the remainder of the Top 10. Just outside, Volkswagen (+32.8%) also impresses.
Model-wise, the Toyota Corolla Cross remains the most popular in Taiwan by a large margin despite a -35% year-on-year fall to 9.6% share. The Toyota RAV4 and Corolla Altis replicate the FY2021 podium, with the CMC Veryca up five spots on December to #4. The Nissan Kicks is up two to round out the Top 5, while the Honda CR-V is down two to #6 and the Toyota Yaris up one to #7. Excellent performance by the Honda Fit up 8 ranks on last month to #8 overall. Beyond the Top 10, the Hyundai Tucson is up four spots to #11, the Mercedes C Class is up 32 to #15, the Lexus RX is up 20 to #16, the Mercedes GLA climbs from outside the December Top 60 directly to #20 and the Lexus ES is up 22 ranks to #22.
Previous post: Taiwan Full Year 2021: Toyota Corolla Cross dominates market off -1.6%
Full January 2022 Top 10 brands and Top 60 models below.
Taiwan January 2022 – brands:
Pos | Brand | Jan-22 | % | /21 | Dec | FY21 |
1 | Toyota | 12,427 | 30.6% | -25.4% | 1 | 1 |
2 | Mercedes | 3,280 | 8.1% | 3.2% | 7 | 5 |
3 | Honda | 3,024 | 7.4% | 25.9% | 4 | 3 |
4 | Nissan, Infiniti | 3,011 | 7.4% | -10.0% | 5 | 4 |
5 | CMC | 2,328 | 5.7% | -24.7% | 6 | 7 |
6 | BMW | 2,153 | 5.3% | 7.7% | 8 | 9 |
7 | Ford (est) | 1,900 | 4.7% | n/a | 2 | 2 |
8 | Lexus | 1,762 | 4.3% | -46.2% | 12 | 8 |
9 | Mitsubishi (est) | 1,500 | 3.7% | n/a | 3 | 6 |
10 | Mazda | 1,275 | 3.1% | 29.0% | 10 | 10 |
11 | Volkswagen | 1,270 | 3.1% | 32.8% | 11 | 11 |
Taiwan January 2022 – models:
Pos | Model | Jan-22 | % | Dec | FY21 |
1 | Toyota Corolla Cross | 3,888 | 9.6% | 1 | 1 |
2 | Toyota RAV4 | 2,590 | 6.4% | 2 | 2 |
3 | Toyota Corolla Altis | 1,971 | 4.9% | 3 | 3 |
4 | CMC Veryca | 1,628 | 4.0% | 9 | 5 |
5 | Nissan Kicks | 1,493 | 3.7% | 7 | 8 |
6 | Honda CR-V | 1,411 | 3.5% | 4 | 4 |
7 | Toyota Yaris | 1,309 | 3.2% | 8 | 9 |
8 | Honda Fit | 1,128 | 2.8% | 16 | n/a |
9 | Ford Focus | 1,056 | 2.6% | 5 | 7 |
10 | Mitsubishi Delica | 777 | 1.9% | 10 | 10 |
11 | Hyundai Tucson | 753 | 1.9% | 15 | n/a |
12 | Toyota Sienta | 737 | 1.8% | 14 | 12 |
13 | Nissan Sentra | 729 | 1.8% | 12 | 11 |
14 | Ford Kuga | 710 | 1.8% | 6 | 6 |
15 | Mercedes C Class | 694 | 1.7% | 47 | n/a |
16 | Lexus RX | 678 | 1.7% | 36 | n/a |
17 | CMC Zinger | 651 | 1.6% | 11 | 14 |
18 | Mercedes GLC Class | 629 | 1.6% | 21 | 15 |
19 | Toyota Vios | 624 | 1.5% | 17 | 16 |
20 | Mercedes GLA Class | 581 | 1.4% | n/a | n/a |
21 | Mazda CX-5 | 577 | 1.4% | 13 | 17 |
22 | Lexus ES | 505 | 1.3% | 44 | n/a |
23 | Hyundai Venue | 468 | 1.2% | 18 | 19 |
24 | BMW X3 | 467 | 1.2% | 56 | n/a |
25 | Lexus UX | 427 | 1.1% | 32 | 20 |
26 | Nissan Tiida | 388 | 1.0% | 30 | n/a |
27 | BMW X4 | 348 | 0.9% | n/a | |
28 | Toyota Camry | 333 | 0.8% | 24 | 24 |
29 | Mitsubishi Colt Plus | 325 | 0.8% | 23 | 23 |
30 | Hyundai Porter | 324 | 0.8% | 26 | n/a |
31 | VW Tiguan | 313 | 0.8% | 37 | 22 |
32 | Nissan X-Trail | 310 | 0.8% | 33 | n/a |
33 | Mazda3 | 307 | 0.8% | n/a | n/a |
34 | Honda Odyssey | 304 | 0.8% | 19 | n/a |
35 | Mercedes E Class | 248 | 0.6% | 35 | 25 |
36 | VW Golf | 247 | 0.6% | 38 | n/a |
37 | Mercedes A Class | 234 | 0.6% | n/a | |
38 | Mazda CX-30 | 233 | 0.6% | n/a | n/a |
39 | BMW 3 Series | 230 | 0.6% | 27 | n/a |
40 | VW T-Roc | 224 | 0.6% | n/a | n/a |
41 | Volvo XC60 | 215 | 0.5% | 29 | n/a |
42 | Toyota Sienna | 211 | 0.5% | n/a | |
43 | Volvo XC40 | 209 | 0.5% | 20 | n/a |
44 | Toyota Corolla Sport | 194 | 0.5% | 48 | n/a |
45 | Mercedes CLA Class | 174 | 0.4% | 53 | n/a |
46 | Honda HR-V | 171 | 0.4% | 28 | 21 |
47 | Toyota Hilux | 169 | 0.4% | 49 | n/a |
48 | Mercedes GLE Class | 155 | 0.4% | 52 | n/a |
49 | BMW 5 Series | 154 | 0.4% | 50 | n/a |
50 | Mitsubishi Outlander | 150 | 0.4% | 34 | n/a |
51 | Luxgen URX | 143 | 0.4% | 42 | n/a |
52 | BMW X1 | 141 | 0.3% | n/a | n/a |
53 | Suzuki Carry | 136 | 0.3% | 41 | n/a |
54 | VW Polo | 134 | 0.3% | n/a | n/a |
55 | Skoda Kamiq | 129 | 0.3% | n/a | n/a |
56 | Mercedes S Class | 126 | 0.3% | 51 | n/a |
57 | VW T-Cross | 124 | 0.3% | n/a | n/a |
58 | Volvo XC90 | 120 | 0.3% | n/a | n/a |
59 | BMW 1 Series | 116 | 0.3% | n/a | n/a |
60 | BMW X6 | 116 | 0.3% | 57 | n/a |
n/a | Toyota Alphard | 111 | 0.3% | 55 | n/a |
n/a | Toyota C-HR | 111 | 0.3% | 45 | n/a |
n/a | BMW 2 Series | 93 | 0.2% | 59 | n/a |
n/a | Luxgen U6 Turbo | 91 | 0.2% | n/a | n/a |
n/a | DFSK Mini Truck | 86 | 0.2% | 46 | n/a |
n/a | Volvo S60/V60 | 78 | 0.2% | 40 | n/a |
n/a | Mitsubishi Grand Lancer | 76 | 0.2% | 54 | n/a |
n/a | Mercedes B Class | 71 | 0.2% | n/a | n/a |
n/a | Porsche Taycan | 70 | 0.2% | n/a | n/a |
n/a | Hyundai Elantra | 64 | 0.2% | n/a | n/a |
n/a | Skoda Octavia | 48 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | Ford Focus ST/ST Wagon | 45 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | VW Arteon | 41 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | Mazda6 | 40 | 0.1% | 60 | n/a |
n/a | Skoda Scala | 37 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | Audi e-Tron Sportback | 34 | 0.1% | n/a | n/a |
n/a | Toyota Prius | 19 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Kia Picanto | 5 | 0.0% | n/a | n/a |
n/a | Skoda Fabia | 5 | 0.0% | n/a | n/a |
Source: u-car.com.tw