The Toyota Corolla Cross is #1 in Vietnam in February. 

In January, according to local association VAMA, new vehicle sales in Vietnam are up 16.3% year-on-year to 30,742 units. This figure climbs to 40,273 (+14.1%) when adding Hyundai and VinFast who report separately from VAMA. Hyundai takes the lead of the brands ranking with 18.4% share, distancing Thaco-Kia at 16.7% and Toyota at 15.8%. VinFast is #7 with 5.2% share. Model-wise, the Hyundai Accent (+33.3%) is the best-seller above the Honda City (+10.5%), Toyota Corolla Cross (+101.1%) and Kia Seltos (+18.3%). Leader over the Full Year 2021, the VinFast Fadil (-19.8%) is down to #7 for the month. 

In February, VAMA figures show a market up 67.8% to 22,802 units and a year-to-date tally up 33.8% to 53,544. These figures climb to 28,129 (+53.5%) for the month and 68,402 (+27.6%) year-to-date when adding Hyundai and VinFast who report separately from VAMA. In the manufacturers ranking, Thaco-Kia (+96.8%) is in charge above Toyota (+77.9%) and Hyundai (+38.1%). Mazda (+71.4%), Honda (+42.9%) and Mitsubishi (+80.7%) are in tow, whereas VinFast (-32.8%) sinks year-on-year and remains at #7 vs. #4 over the Full Year 2021.

The Toyota Corolla Cross (+87.1%) takes the lead of the models ranking for February ahead of the Kia Seltos (+24%) up two spots on January to #2. The Toyota Vios (+113.2%) is also up two to #3 while the Kia K3 (+263.5%) is up six to #4. The Mazda CX-5 (+91.3%) is up four to #4, distancing last month’s leader the Hyundai Accent (+9.4%). The Hyundai Grand i10 (+92.4%) slices its January ranking in two to land in 7th place. Notice also the Kia Carnival (+902.5%) and Hyundai Santa Fe (+92.5%) posting stellar gains in the remainder of the Top 10. The VinFast Fadil is down to a paltry #12.

Previous post: Vietnam Full Year 2021: VinFast Fadil ends 9 years of Toyota dominance in market up 2.5%

One year ago (1): Vietnam January 2021: Mitsubishi Xpander takes the lead in market surging 67.4%

One year ago (2): Vietnam February 2021: VinFast Fadil and Kia Seltos surprise atop market down  -22.9%

Full January and February 2022 Top 18 All-manufacturers and Top 67 models below.

Vietnam January 2022 – manufacturers:

Pos Brand Jan-22 % /21 Dec FY21
1 Hyundai 7,428 18.4% 22.6% 2 1
2 Thaco-Kia 6,720 16.7% 9.8% 3 2
3 Toyota 6,368 15.8% 43.5% 1 3
4 Honda 3,771 9.4% 25.1% 6 8
5 Mitsubishi 3,581 8.9% -2.5% 5 6
6 Mazda 3,279 8.1% 35.0% 4 5
7 VinFast 2,103 5.2% -24.9% 7 4
8 Suzuki 1,788 4.4% 86.6% 9 9
9 Peugeot 1,174 2.9% 202.6% 11 11
10 Ford 1,023 2.5% -35.7% 8 7
11 Isuzu 804 2.0% 95.1% 10 10
12 Hino 454 1.1% 16.1% 12 12
13 Hyundai Trucks 225 0.6% -32.0% 13 13
14 Lexus 214 0.5% 143.2% 14 14
15 BMW+Mini 203 0.5% n/a 15 15
16 Samco 37 0.1% -40.3% 18 17
17 VEAM 35 0.1% 75.0% 16 16

Vietnam January 2022 – models:

Pos Model Jan-22 % /21 Dec FY21
1 Hyundai Accent 2,398 6.0% 33.3% 3 2
2 Honda City 1,745 4.3% 10.5% 6 12
3 Toyota Corolla Cross 1,715 4.3% 101.1% 1 4
4 Kia Seltos 1,450 3.6% 18.3% 4 5
5 Toyota Vios 1,446 3.6% 7.5% 2 3
6 Mitsubishi Xpander 1,419 3.5% -49.2% 8 7
7 VinFast Fadil 1,401 3.5% -19.8% 9 1
8 Hyundai Tucson 1,256 3.1% 101.3% 16 13
9 Mazda CX-5 1,216 3.0% 19.7% 5 11
10 Kia Cerato/K3 1,115 2.8% 21.6% 10 10
11 Hyundai Santa Fe 1,093 2.7% 57.0% 7 8
12 Honda CR-V 1,078 2.7% 200.3% 13 17
13 Toyota Fortuner 911 2.3% 108.5% 12 14
14 Hyundai Grand i10 910 2.3% -34.7% 11 9
15 Kia Sedona/Carnival 900 2.2% 408.5% 20 32
16 Suzuki XL7 892 2.2% 205.5% 22 21
17 Mitsubishi Attrage 837 2.1% 204.4% 15 16
18 Ford Ranger 757 1.9% -18.8% 14 6
19 Mazda3 730 1.8% 46.0% 17 19
20 Mitsubishi Triton 711 1.8% 224.7% 18 28
21 Kia Sonet 620 1.5% new 19 42
22 Toyota Raize 562 1.4% new 31 53
23 Honda Brio 518 1.3% 28.2% 36 36
24 Mazda2 505 1.3% 47.2% 30 33
25 Hyundai Kona 504 1.3% 42.8% 24 22
26 Suzuki Super Carry 495 1.2% 496.4% 39 38
27 VinFast Lux SA2.0 463 1.1% -5.1% 28 20
28 Hyundai Elantra 454 1.1% 33.1% 23 35
29 Toyota Rush 450 1.1% 320.6% 21 30
30 Kia Morning 430 1.1% -20.5% 33 27
31 Toyota Camry 425 1.1% -24.1% 27 26
32 Kia Sorento 400 1.0% -57.7% 35 23
33 Mitsubishi Outlander 362 0.9% 38.7% 37 37
34 Kia Soluto 350 0.9% -42.1% 32 24
35 Mazda CX-8 325 0.8% -8.5% 34 31
36 Mitsubishi Pajero Sport 252 0.6% 100.0% 48 50
37 Honda HR-V 247 0.6% 7.9% 49 47
38 Toyota Corolla 237 0.6% 63.4% 43 40
39 Suzuki Carry 222 0.6% 41.4% 38 29
40 Toyota Innova 218 0.5% -11.7% 26 34
41 Toyota Wigo 216 0.5% -24.7% 40 39
42 Mazda CX-3 208 0.5% n/a 42 43
43 VinFast Lux A2.0 199 0.5% -64.9% 29 15
44 Kia K5 180 0.4% new  –  –
45 Honda Civic 150 0.4% -64.9% 45 41
46 Isuzu D-Max 138 0.3% n/a 54 58
47 Ford Everest 128 0.3% -69.5% 25 18
48 Mazda BT-50 120 0.3% 2.6% 50 45
49 Mazda CX-30 104 0.3% new 47 52
50 Suzuki Swift 95 0.2% -1.0% 57 55
51 Toyota Yaris 94 0.2% -35.6% 52 49
52 Ford Ecosport 87 0.2% -50.8% 41 44
53 Suzuki Ertiga 84 0.2% -54.1% 53 46
54 Mazda6 71 0.2% -27.6% 46 48
55 Ford Transit 41 0.1% -25.5% 51 51
56 VinFast VF e34 40 0.1% new 55 66
57 Toyota Prado 34 0.1% 6.3% 56 54
58 Honda Accord 33 0.1% 94.1% 61 63
59 Toyota Land Cruiser 30 0.1% -44.4% 62 59
60 Isuzu MU-X 26 0.1% -49.0% 58 62
61 Ford Tourneo 10 0.0% 42.9% 59 61
62 Toyota Alphard 10 0.0% 25.0% 60 64
63 Toyota Hilux 9 0.0% -95.2% 44 25
64 Toyota Hiace 7 0.0% -12.5% 63 60
65 Toyota Granvia 3 0.0% 200.0%  – 69
66 Toyota Avanza 1 0.0% -94.4%  – 67

Vietnam February 2022 – manufacturers:

Pos Brand Feb-22 % /21 Jan 2022 % /21 Pos FY21
1 Thaco-Kia 7,379 26.2% 96.8% 2 14,099 20.6% 42.8% 1 2
2 Toyota 4,288 15.2% 77.9% 3 10,656 15.6% 55.6% 3 3
3 Hyundai 4,173 14.8% 38.1% 1 11,601 17.0% 27.8% 2 1
4 Mazda 2,468 8.8% 71.4% 6 5,747 8.4% 48.5% 4 5
5 Honda 1,830 6.5% 42.9% 4 5,601 8.2% 30.4% 5 8
6 Mitsubishi 1,682 6.0% 80.7% 5 5,263 7.7% 14.3% 6 6
7 VinFast 1,154 4.1% -32.8% 7 3,257 4.8% -27.9% 7 4
8 Peugeot 889 3.2% 76.0% 9 2,063 3.0% 131.0% 9 11
9 Suzuki 817 2.9% 55.0% 8 2,605 3.8% 75.4% 8 9
10 Isuzu 544 1.9% 62.4% 11 1,348 2.0% 80.5% 11 10
11 Ford 534 1.9% -51.2% 10 1,557 2.3% -42.0% 10 7
12 Hino 316 1.1% 23.0% 12 770 1.1% 18.8% 12 12
13 Hyundai Trucks 140 0.5% -45.3% 13 365 0.5% -37.8% 13 13
14 BMW+Mini 101 0.4% n/a 15 304 0.4% n/a 14 15
15 Lexus 60 0.2% 50.0% 14 274 0.4% 114.1% 15 14
16 VEAM 44 0.2% 69.2% 17 79 0.1% 71.7% 16 16
17 Daewoo Bus 7 0.0% -22.2%  – 7 0.0% -86.0% 18 18
18 Samco 1 0.0% -66.7% 16 38 0.1% -41.5% 17 17

Vietnam February 2022 – models:

Pos Model Feb-22 % /21 Jan 2022 % /21 Pos FY21
1 Toyota Corolla Cross 1,358 4.8% 87.1% 3 3,073 4.5% 94.6% 2 4
2 Kia Seltos 1,255 4.5% 24.0% 4 2,705 4.0% 20.9% 3 5
3 Toyota Vios 1,181 4.2% 113.2% 5 2,627 3.8% 38.3% 4 3
4 Kia Cerato/K3 1,134 4.0% 263.5% 10 2,249 3.3% 83.0% 7 10
5 Mazda CX-5 1,054 3.7% 91.3% 9 2,270 3.3% 44.9% 6 11
6 Hyundai Accent 1,001 3.6% 9.4% 1 3,399 5.0% 25.2% 1 2
7 Hyundai Grand i10 987 3.5% 92.4% 14 1,897 2.8% -0.5% 10 9
8 Mitsubishi Xpander 828 2.9% 31.4% 6 2,247 3.3% -34.4% 8 7
9 Kia Sedona/Carnival 802 2.9% 902.5% 15 1,702 2.5% 562.3% 12 32
10 Hyundai Santa Fe 793 2.8% 92.5% 11 1,886 2.8% 70.2% 11 8
11 Honda City 771 2.7% 25.8% 2 2,516 3.7% 14.8% 5 12
12 VinFast Fadil 697 2.5% -36.1% 7 2,098 3.1% -26.0% 9 1
13 Toyota Fortuner 478 1.7% 78.4% 13 1,389 2.0% 97.0% 15 14
14 Kia Sonet 478 1.7% new 21 1,098 1.6% new 19 42
15 Honda CR-V 476 1.7% 124.5% 12 1,554 2.3% 172.2% 13 17
16 Mazda3 476 1.7% 57.1% 19 1,206 1.8% 50.2% 18 19
17 Kia Soluto 476 1.7% 14.1% 34 826 1.2% -19.2% 25 24
18 Toyota Raize 421 1.5% new 22 983 1.4% new 22 53
19 Toyota Camry 409 1.5% 108.7% 31 834 1.2% 10.3% 23 26
20 Kia Morning 401 1.4% 31.5% 30 831 1.2% -1.8% 24 27
21 Mitsubishi Attrage 399 1.4% 576.3% 17 1,236 1.8% 270.1% 17 16
22 Suzuki XL7 376 1.3% 122.5% 16 1,268 1.9% 175.1% 16 21
23 Kia Sorento 361 1.3% 18.0% 32 761 1.1% -39.2% 28 23
24 Mazda CX-8 332 1.2% 29.7% 35 657 1.0% 7.5% 31 31
25 Honda Brio 298 1.1% 58.5% 23 816 1.2% 37.8% 26 36
26 Mitsubishi Triton 294 1.0% 188.2% 20 1,005 1.5% 213.1% 20 28
27 Hyundai Tucson 287 1.0% -0.3% 8 1,543 2.3% 69.2% 14 13
28 Hyundai Kona 265 0.9% -6.7% 25 769 1.1% 20.7% 27 22
29 Hyundai Elantra 251 0.9% 18.4% 28 705 1.0% 27.5% 29 35
30 VinFast Lux SA2.0 234 0.8% -17.9% 27 697 1.0% -9.8% 30 20
31 Ford Ranger 230 0.8% -70.1% 18 987 1.4% -42.0% 21 6
32 Suzuki Carry 213 0.8% 20.3% 39 435 0.6% 30.2% 36 29
33 Kia K5 205 0.7% new 44 385 0.6% new 37  –
34 VinFast Lux A2.0 170 0.6% -50.4% 43 369 0.5% -59.5% 39 15
35 Mazda CX-30 155 0.6% new 49 259 0.4% new 46 52
36 Honda Civic 146 0.5% -25.9% 45 296 0.4% -52.6% 44 41
37 Toyota Wigo 144 0.5% 48.5% 41 360 0.5% -6.3% 40 39
38 Mazda2 140 0.5% -20.9% 24 645 0.9% 24.0% 32 33
39 Mazda CX-3 140 0.5% new 42 348 0.5% new 42 43
40 Toyota Innova 136 0.5% -13.4% 40 354 0.5% -12.4% 41 34
41 Honda HR-V 132 0.5% 103.1% 37 379 0.6% 28.9% 38 47
42 Ford Explorer 127 0.5% 12600.0%  – 127 0.2% 4133.3% 54 68
43 Mazda6 110 0.4% 52.8% 54 181 0.3% 6.5% 50 48
44 Suzuki Super Carry 97 0.3% 36.6% 26 592 0.9% 284.4% 33 38
45 Ford Transit 85 0.3% 136.1% 55 126 0.2% 38.5% 55 51
46 Mitsubishi Pajero Sport 83 0.3% 144.1% 36 335 0.5% 109.4% 43 50
47 Ford Everest 80 0.3% -64.1% 47 208 0.3% -67.6% 48 18
48 Mitsubishi Outlander 78 0.3% -26.4% 33 440 0.6% 19.9% 35 37
49 Isuzu D-Max 77 0.3% n/a 46 215 0.3% n/a 47 58
50 Suzuki Swift 77 0.3% 600.0% 50 172 0.3% 60.7% 51 55
51 Mazda BT-50 61 0.2% -24.7% 48 181 0.3% -8.6% 49 45
52 Suzuki Ertiga 54 0.2% -5.3% 53 138 0.2% -42.5% 53 46
53 VinFast VF e34 53 0.2% new 56 93 0.1% new 56 66
54 Toyota Yaris 49 0.2% -26.9% 51 143 0.2% -32.9% 52 49
55 Toyota Land Cruiser 32 0.1% 100.0% 59 62 0.1% -11.4% 58 59
56 Toyota Corolla 28 0.1% -58.8% 38 265 0.4% 24.4% 45 40
57 Toyota Prado 23 0.1% -46.5% 57 57 0.1% -24.0% 59 54
58 Toyota Rush 14 0.0% -81.6% 29 464 0.7% 153.6% 34 30
59 Isuzu MU-X 12 0.0% -20.0% 60 38 0.1% -42.4% 61 62
60 Ford Tourneo 12 0.0% 71.4% 61 22 0.0% 57.1% 62 61
61 Honda Accord 7 0.0% 16.7% 58 40 0.1% 73.9% 60 63
62 Toyota Alphard 7 0.0% 250.0% 62 17 0.0% 70.0% 63 64
63 Toyota Hiace 6 0.0% 200.0% 64 13 0.0% 30.0% 64 60
64 Toyota Hilux 1 0.0% -99.3% 63 10 0.0% -96.9% 65 25
65 Toyota Avanza 1 0.0% -50.0% 66 2 0.0% -90.0% 67 67
66 Toyota Granvia 1 0.0% 0.0% 65 4 0.0% 100.0% 66 69
67 Ford Ecosport 0 0.0% -100.0% 52 87 0.1% -62.8% 57 44

Source: VAMA, Hyundai, VinFast



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *