The Hyundai Tucson is up to a record third place in the Czech Republic in February.

New car sales in the Czech Republic drop -3.1% year-on-year in February to 14,225 units, leading to a year-to-date volume up 3.4% to 30,488. Skoda (+5%) and Hyundai (+6.3%) defy the market decline and post year-on-year gains to lead the market at 35.8% and 10.6% share respectively. Volkswagen (-36.1%) is in great difficulty this month like in January but holds onto the third place. Below, Toyota (+56.3%), Kia (+60.4%) and Dacia (+45.5%) display insolent health, with Kia passing Dacia to rank #5. Opel (+42.9%) also shines in the remainder of the Top 10 while BMW (+4.7%) manages an uptick. Further down, Cupra (+1760%), Ssangyong (+98.8%), Mazda (+85.8%), Lexus (+66.7%) and Lada (+55.6%) stand out.

Model-wise, the Skoda Octavia (+13.2%) cements its newfound leadership with a fourth consecutive monthly win at 8.6% share ahead of a struggling Skoda Fabia (-15%) at 6.9%. Skoda managed to place 7 models in the Top 7 in January, but the Czech manufacturer can’t repeat that performance this month: the Hyundai Tucson (+90.5%) climbs 7 spots on last month to a record #3 (previous best #5 last October). It is followed by the Skoda Kamiq (+14.1%), Scala (+38.7%) and Superb (+7.9%) all in great shape and making it 5 Skodas in the Top 6. The Hyundai i30 (-37.8%) implodes year-on-year but gains one rank on January to #7 ahead of the Skoda Karoq (-30.1%) and Kodiaq (-3.8%). Excellent performances of the Kia Ceed (+87.7%), Kia Sportage (+72.7%), Dacia Sandero (+40.2%) and Duster (+28.7%) while the Skoda Enyaq (+3083.3%) is up 92 spots on January to #14. There is now a models detail for Ssangyong which places the Korando an #23. The best-selling recent launch is the Toyota Yaris Cross (#25) ahead of the Renault Arkana (#47), Opel Mokka (#54) and Hyundai Bayon (#89).

Previous month: Czech Republic January 2022: Skoda places record 7 models in Top 7 for the first time

One year ago: Czech Republic February 2021: Ford, Seat shine in market down -15.5%

Full February 2022 Top 50 All-brands and Top 245 All-models below.

Czech Republic February 2022 – brands:

Pos Brand Feb-22 % /21 Jan 2022 % /21 Pos FY21
1 Skoda 5,088 35.8% 5.0% 1 11,732 38.5% 10.9% 1 1
2 Hyundai 1,511 10.6% 6.3% 2 2,710 8.9% 4.3% 2 2
3 Volkswagen 966 6.8% -36.1% 3 2,014 6.6% -35.7% 3 3
4 Toyota 936 6.6% 56.3% 4 1,953 6.4% 60.1% 4 4
5 Kia 791 5.6% 60.4% 6 1,519 5.0% 82.1% 5 5
6 Dacia 569 4.0% 45.5% 5 1,331 4.4% 82.8% 6 9
7 Ford 554 3.9% -27.5% 7 1,096 3.6% -22.0% 7 8
8 Mercedes 468 3.3% -22.3% 8 956 3.1% -32.6% 8 6
9 Opel 360 2.5% 42.9% 10 724 2.4% 30.9% 9 13
10 BMW 313 2.2% 4.7% 13 633 2.1% -5.2% 11 12
11 Audi 296 2.1% 18.4% 14 614 2.0% 34.4% 12 15
12 Renault 283 2.0% -12.9% 9 653 2.1% 29.1% 10 11
13 Seat 258 1.8% -46.9% 11 582 1.9% -35.8% 13 10
14 Mazda 223 1.6% 85.8% 16 410 1.3% 68.0% 16 16
15 Peugeot 200 1.4% -74.4% 15 479 1.6% -65.8% 15 7
16 Citroen  180 1.3% -40.2% 18 351 1.2% -30.2% 17 14
17 Suzuki 168 1.2% 16.7% 20 294 1.0% 12.6% 18 18
18 SsangYong 161 1.1% 98.8% 12 482 1.6% 282.5% 14 22
19 Volvo 127 0.9% -33.9% 19 290 1.0% -38.0% 19 17
20 Cupra 93 0.7% 1760.0% 21 202 0.7% 2144.4% 21 26
21 Honda 90 0.6% -4.3% 24 145 0.5% -19.4% 22 21
22 Jeep 79 0.6% -24.8% 17 251 0.8% 48.5% 20 24
23 Lexus 70 0.5% 66.7% 28 107 0.4% 37.2% 23 28
24 Subaru 57 0.4% 29.5% 25 104 0.3% 18.2% 25 25
25 Porsche 37 0.3% 12.1% 22 105 0.3% 78.0% 24 29
26 Mini 33 0.2% 37.5% 26 78 0.3% 69.6% 26 30
27 Mitsubishi 32 0.2% -63.2% 31 51 0.2% -66.4% 29 20
28 Nissan 31 0.2% -35.4% 27 74 0.2% -17.8% 28 19
29 Lada 14 0.1% 55.6% 30 34 0.1% 209.1% 31 35
30 DS 14 0.1% -22.2% 33 29 0.1% -3.3% 32 34
31 Fiat 13 0.1% -79.7% 23 77 0.3% -36.4% 27 23
32 Land Rover 12 0.1% -76.9% 29 39 0.1% -57.1% 30 27
33 Tesla 11 0.1% -26.7% 34 19 0.1% -54.8% 34 31
34 Alfa Romeo 6 0.0% -53.8% 32 21 0.1% 16.7% 33 32
35 Bentley 5 0.0% n/a 35 13 0.0% 333.3% 35 40
36 Ferrari 5 0.0% 0.0% 42 7 0.0% -36.4% 38 37
37 Dodge 4 0.0% -60.0% 39 8 0.0% -46.7% 37 36
38 Jaguar 3 0.0% -75.0% 36 10 0.0% -54.5% 36 33
39 Lamborghini 3 0.0% -25.0% 43 5 0.0% 25.0% 42 38
40 Chrysler 3 0.0% 200.0% 45 4 0.0% 100.0% 45 45
41 GMC 2 0.0% n/a 38 7 0.0% n/a 39 53
42 Cadillac 2 0.0% -33.3% 44 4 0.0% 33.3% 44 44
43 Maserati 1 0.0% n/a 37 6 0.0% n/a 40 42
44 Chevrolet 1 0.0% n/a 40 5 0.0% n/a 41 39
45 Rolls Royce 1 0.0% -50.0% 41 5 0.0% 25.0% 43 43
46 Lotus 1 0.0% n/a 46 2 0.0% n/a 46 49
47 Alpina 1 0.0% 0.0%  – 1 0.0% -80.0% 47 41
48 Alpine 1 0.0% n/a  – 1 0.0% n/a 48 55
49 Aston Martin 1 0.0% n/a  – 1 0.0% -50.0% 49 47
50 JAC 1 0.0% 0.0%  – 1 0.0% 0.0% 51 54
51 Lincoln 1 0.0% n/a  – 1 0.0% n/a 52 48
Others 145 1.0% 7.4%  – 247 0.8% 12.8%  –

Czech Republic February 2022 – models:

Pos Model Feb-22 % /21 Jan 2022 % /21 Pos FY21
1 Skoda Octavia 1,219 8.6% 13.2% 1 3,488 11.4% 42.8% 1 2
2 Skoda Fabia 983 6.9% -15.0% 2 2,015 6.6% -16.6% 2 1
3 Hyundai Tucson 762 5.4% 90.5% 10 1,185 3.9% 61.7% 6 8
4 Skoda Kamiq 686 4.8% 14.1% 5 1,300 4.3% 1.3% 5 3
5 Skoda Scala 634 4.5% 38.7% 4 1,318 4.3% 28.7% 4 6
6 Skoda Superb 489 3.4% 7.9% 3 1,396 4.6% 40.3% 3 9
7 Hyundai i30 483 3.4% -37.8% 8 980 3.2% -31.4% 8 4
8 Skoda Karoq 435 3.1% -30.1% 7 942 3.1% -20.9% 9 5
9 Skoda Kodiaq 426 3.0% -3.8% 6 1,009 3.3% -4.8% 7 7
10 Kia Ceed 304 2.1% 87.7% 11 615 2.0% 118.1% 11 11
11 Dacia Sandero 251 1.8% 40.2% 9 700 2.3% 116.7% 10 14
12 Dacia Duster 224 1.6% 28.7% 12 469 1.5% 52.3% 12 12
13 Kia Sportage 221 1.6% 72.7% 22 368 1.2% 78.6% 14 26
14 Skoda Enyaq 191 1.3% 3083.3% 106 215 0.7% 121.6% 28 61
15 VW Golf 189 1.3% -48.1% 13 428 1.4% -52.1% 13 10
16 Toyota RAV4 179 1.3% 51.7% 19 339 1.1% 37.2% 16 19
17 Opel Crossland X 147 1.0% 41.3% 16 322 1.1% 28.3% 17 21
18 VW Tiguan 140 1.0% -51.7% 26 247 0.8% -51.0% 24 17
19 Toyota Corolla 137 1.0% 3.0% 14 357 1.2% 34.2% 15 18
20 Renault Clio   134 0.9% 35.4% 23 257 0.8% 52.1% 22 16
21 Toyota Yaris 134 0.9% 26.4% 29 235 0.8% 4.0% 27 24
22 Ford Transit/Tourneo Custom 129 0.9% -35.5% 21 277 0.9% -16.8% 21 20
23 SsangYong Korando 129 0.9% n/a  – 129 0.4% n/a 38  –
24 Ford Kuga 125 0.9% 145.1% 20 279 0.9% 181.8% 20 47
25 Toyota Yaris Cross 121 0.9% new 24 244 0.8% new 25 142
26 Hyundai Kona 119 0.8% 70.0% 25 237 0.8% 82.3% 26 41
27 Ford Puma 118 0.8% -57.1% 39 179 0.6% -59.8% 32 22
28 VW Caddy 117 0.8% 192.5% 55 169 0.6% 61.0% 33 39
29 VW Polo 112 0.8% 19.1% 15 307 1.0% 100.7% 18 38
30 Seat Arona 107 0.8% -37.8% 17 280 0.9% -10.5% 19 13
31 Toyota Proace 94 0.7% 10.6% 18 256 0.8% 58.0% 23 28
32 Toyota Proace City 93 0.7% 173.5% 31 187 0.6% 130.9% 30 43
33 Cupra Formentor 89 0.6% 2125.0% 28 190 0.6% 2275.0% 29 75
34 Suzuki S-Cross 84 0.6% 320.0% 49 138 0.5% 273.0% 36 100
35 Mercedes V Class 82 0.6% 355.6% 30 180 0.6% 386.5% 31 60
36 Mazda CX-5 79 0.6% 192.6% 77 115 0.4% 79.7% 44 73
37 Seat Ateca 69 0.5% -14.8% 74 107 0.4% -33.5% 47 54
38 Citroen C3 68 0.5% 6.3% 51 121 0.4% 2.5% 40 48
39 Mercedes GLE 66 0.5% -13.2% 38 128 0.4% -40.5% 39 29
40 VW T-Cross 65 0.5% -24.4% 52 118 0.4% -18.1% 43 30
41 Kia Stonic 63 0.4% 37.0% 44 119 0.4% 45.1% 42 42
42 Renault Captur 62 0.4% -51.2% 57 113 0.4% -35.1% 45 23
43 Ford Fiesta 62 0.4% 24.0% 85 94 0.3% -24.2% 62 97
44 Kia Xceed 60 0.4% 53.8% 41 120 0.4% 114.3% 41 40
45 Opel Astra   59 0.4% 555.6% 67 101 0.3% 215.6% 54 93
46 Peugeot 208 58 0.4% -25.6% 36 130 0.4% -17.7% 37 44
47 Renault Arkana 57 0.4% new 32 139 0.5% new 35 76
48 Audi A3 56 0.4% 366.7% 93 85 0.3% 400.0% 70 151
49 VW Up 56 0.4% 366.7% 146 67 0.2% 346.7% 83 148
50 Toyota C-HR 55 0.4% 111.5% 42 112 0.4% 100.0% 46 56
51 Citroen C4 53 0.4% 60.6% 72 92 0.3% 100.0% 63 67
52 VW Passat 52 0.4% -66.9% 71 92 0.3% -74.2% 64 27
53 Jeep Compass 51 0.4% -23.9% 27 153 0.5% 50.0% 34 95
54 Opel Mokka 51 0.4% new 54 103 0.3% new 50 66
55 Volvo XC90 51 0.4% 34.2% 66 96 0.3% -12.7% 58 68
56 Audi Q8 50 0.4% 31.6% 45 105 0.3% 28.0% 48 102
57 Kia Proceed 50 0.4% n/a 53 102 0.3% n/a 52 84
58 BMW 3 Series 50 0.4% 38.9% 68 91 0.3% -1.1% 66 70
59 Opel Corsa 50 0.4% 8.7% 145 61 0.2% -41.3% 90 80
60 Dacia Logan 49 0.3% 2350.0% 154 58 0.2% 1833.3% 94 177
61 Audi A6 47 0.3% -16.1% 47 101 0.3% -2.9% 55 83
62 BMW X1 45 0.3% 40.6% 101 71 0.2% -6.6% 78 89
63 Toyota Highlander 45 0.3% 164.7% 108 67 0.2% 139.3% 84 107
64 Mazda CX-3 44 0.3% 109.5% 73 82 0.3% 110.3% 72 104
65 Kia Rio 42 0.3% -52.8% 48 96 0.3% -31.9% 59 35
66 Mazda CX-30 42 0.3% 35.5% 58 92 0.3% 70.4% 65 59
67 Suzuki Vitara 42 0.3% -8.7% 64 88 0.3% -3.3% 67 51
68 Hyundai i20 41 0.3% -55.4% 40 102 0.3% -29.7% 53 32
69 VW Touareg 41 0.3% -8.9% 50 95 0.3% -28.6% 60 96
70 BMW X5 41 0.3% -29.3% 62 88 0.3% -17.0% 68 52
71 VW Arteon 40 0.3% 17.6% 37 103 0.3% 18.4% 51 45
72 Seat Leon 40 0.3% -67.5% 46 95 0.3% -59.4% 61 25
73 Mercedes CLA 40 0.3% -2.4% 130 54 0.2% -50.9% 99 74
74 Peugeot 308 38 0.3% -68.9% 69 79 0.3% -63.3% 74 78
75 Hyundai i10 38 0.3% -11.6% 92 68 0.2% -19.0% 82 63
76 VW Transporter 37 0.3% -28.8% 76 74 0.2% -16.9% 76 71
77 Volvo XC60 37 0.3% -24.5% 84 71 0.2% -34.9% 79 64
78 Ford Focus 36 0.3% -41.0% 59 85 0.3% -43.0% 71 37
79 Mercedes GLC 35 0.2% -70.8% 83 69 0.2% -64.2% 81 65
80 Peugeot 2008 33 0.2% -87.3% 35 105 0.3% -76.3% 49 15
81 Honda CR-V 33 0.2% -34.0% 89 64 0.2% -40.7% 87 72
82 Peugeot 3008 32 0.2% -63.6% 90 63 0.2% -54.7% 88 36
83 BMW 5 Series 32 0.2% 0.0% 95 60 0.2% -22.1% 92 88
84 Audi Q3 32 0.2% -25.6% 99 59 0.2% 20.4% 93 87
85 Dacia Lodgy 31 0.2% 181.8% 43 87 0.3% 278.3% 69 110
86 Audi Q7 31 0.2% -13.9% 56 82 0.3% 22.4% 73 101
87 Mercedes S Class 30 0.2% -34.8% 105 54 0.2% -48.6% 100 90
88 Hyundai Santa Fe 29 0.2% -3.3% 140 41 0.1% -33.9% 113 94
89 Hyundai Bayon 28 0.2% new 61 76 0.2% new 75 55
90 Opel Insignia 27 0.2% 200.0% 65 72 0.2% 278.9% 77 108
91 Mazda3 27 0.2% 0.0% 80 62 0.2% 24.0% 89 92
92 Mercedes C Class 27 0.2% 107.7% 97 55 0.2% 52.8% 98 145
93 Mercedes Vito 25 0.2% 257.1% 86 57 0.2% 171.4% 95 86
94 VW T-Roc 25 0.2% -70.9% 88 57 0.2% -63.2% 96 53
95 Mitsubishi Space Star 25 0.2% 212.5% 121 42 0.1% 180.0% 112 109
96 VW Multivan 24 0.2% -35.1% 34 98 0.3% 11.4% 56 98
97 Volvo XC40 24 0.2% -66.7% 63 71 0.2% -57.0% 80 62
98 Seat Ibiza 24 0.2% -75.8% 70 65 0.2% -63.3% 85 46
99 Ford Transit 24 0.2% 0.0% 75 61 0.2% 27.1% 91 106
100 BMW 4 Series 24 0.2% 166.7% 94 53 0.2% 152.4% 101 128
101 Lexus RX 24 0.2% 71.4% 124 40 0.1% 48.1% 114 133
102 Honda HR-V 24 0.2% 14.3% 201 28 0.1% -20.0% 133 144
103 VW Taigo 23 0.2% new 104 48 0.2% new 104 203
104 BMW X7 23 0.2% 64.3% 126 38 0.1% 46.2% 116 114
105 Lexus NX 23 0.2% 187.5% 163 31 0.1% 72.2% 124 162
106 Nissan Qashqai 22 0.2% -40.5% 98 50 0.2% -19.4% 103 33
107 Mercedes G Class 22 0.2% 10.0% 102 48 0.2% 29.7% 105 129
108 Mini  22 0.2% 144.4% 115 40 0.1% 135.3% 115 147
109 Mercedes A Class 21 0.1% -34.4% 81 56 0.2% -33.3% 97 81
110 BMW X3 21 0.1% -16.0% 107 44 0.1% -12.0% 109 91
111 Audi A5 21 0.1% 320.0% 160 29 0.1% 163.6% 130 176
112 Renault Megane 20 0.1% -45.9% 33 97 0.3% 29.3% 57 99
113 Toyota Aygo 20 0.1% -65.5% 87 52 0.2% -50.0% 102 57
114 Honda Civic 19 0.1% 72.7% 129 33 0.1% 94.1% 122 136
115 Mercedes GLA 18 0.1% 0.0% 112 38 0.1% -26.9% 117 113
116 Toyota Camry 18 0.1% 200.0% 138 31 0.1% 63.2% 125 123
117 Subaru XV 17 0.1% -5.6% 117 35 0.1% -2.8% 119 111
118 Mercedes E Class 17 0.1% -71.7% 120 34 0.1% -79.5% 120 58
119 Ford S-Max 17 0.1% 13.3% 128 31 0.1% -3.1% 126 168
120 Subaru Outback 17 0.1% 142.9% 137 30 0.1% 66.7% 128 117
121 Kia Picanto 17 0.1% 21.4% 162 25 0.1% 13.6% 138 146
122 Jeep Wrangler 16 0.1% 128.6% 60 65 0.2% 400.0% 86 155
123 Citroen C3 Aircross 16 0.1% 23.1% 100 43 0.1% 115.0% 111 115
124 Mazda6 15 0.1% 66.7% 127 30 0.1% 20.0% 129 141
125 Citroen C4 Spacetourer 15 0.1% -11.8% 239 16 0.1% -52.9% 159 126
126 SsangYong Tivoli 15 0.1% n/a  – 15 0.0% n/a 163  –
127 VW Touran 14 0.1% -91.9% 91 45 0.1% -86.2% 108 34
128 Kia Sorento 14 0.1% 75.0% 119 31 0.1% 19.2% 127 120
129 Honda Jazz 14 0.1% 27.3% 177 20 0.1% 11.1% 143 134
130 Citroen C5 Aircross 14 0.1% -53.3% 209 17 0.1% -64.6% 155 119
131 Porsche Cayenne 13 0.1% 116.7% 110 34 0.1% 183.3% 121 164
132 Mazda2 13 0.1% 225.0% 149 23 0.1% 228.6% 139 200
133 Ford Tourneo Connect 13 0.1% -38.1% 192 18 0.1% -52.6% 149 173
134 Audi Q5 12 0.1% -33.3% 78 47 0.2% 23.7% 106 112
135 BMW X6 12 0.1% -50.0% 111 32 0.1% -45.8% 123 105
136 BMW 2 Series 12 0.1% -36.8% 172 18 0.1% -28.0% 150 124
137 Lexus UX 12 0.1% 140.0% 178 18 0.1% 200.0% 151 184
138 Mercedes GLB 11 0.1% -83.1% 82 46 0.2% -70.9% 107 69
139 Toyota Land Cruiser 11 0.1% 22.2% 103 36 0.1% 89.5% 118 135
140 Audi A4 10 0.1% 11.1% 118 27 0.1% 12.5% 134 153
141 Seat Tarraco 10 0.1% 25.0% 141 22 0.1% 29.4% 140 149
142 Suzuki Ignis 10 0.1% -81.1% 183 16 0.1% -81.8% 160 82
143 Ford Galaxy 10 0.1% 150.0% 211 13 0.0% 8.3% 175 222
144 Mercedes B Class 10 0.1% -41.2% 215 13 0.0% -73.5% 176 154
145 Citroen Berlingo 9 0.1% -90.8% 79 44 0.1% -72.8% 110 31
146 Peugeot 5008 9 0.1% -89.3% 122 26 0.1% -82.7% 135 49
147 Peugeot Rifter 9 0.1% -91.4% 136 22 0.1% -87.6% 141 50
148 Audi A7 9 0.1% -25.0% 148 19 0.1% -5.0% 147 178
149 Subaru Forester 9 0.1% -18.2% 170 16 0.1% -15.8% 161 150
150 Opel GrandLand X 9 0.1% -66.7% 194 14 0.0% -74.5% 168 130
151 VW Sharan 9 0.1% -55.0% 208 13 0.0% -63.9% 177 170
152 VW ID.3 9 0.1% -35.7% 218 12 0.0% -52.0% 182 182
153 Dacia Jogger 9 0.1% new  – 9 0.0% new 193  –
154 Mini Countryman 8 0.1% -27.3% 109 29 0.1% 52.6% 131 165
155 Opel Combo 8 0.1% -82.2% 134 21 0.1% -70.0% 142 103
156 Kia Niro 8 0.1% 33.3% 143 19 0.1% 35.7% 148 143
157 Hyundai Ioniq 5 8 0.1% new 155 17 0.1% new 156 213
158 Kia EV6 8 0.1% new 156 17 0.1% new 157 250
159 Audi Q4 8 0.1% new 166 15 0.0% new 164 258
160 Audi Q2 8 0.1% 700.0% 171 14 0.0% 100.0% 169 199
161 Ford Mustang 8 0.1% 0.0% 176 14 0.0% -17.6% 170 160
162 Porsche 911 8 0.1% -20.0% 205 12 0.0% -14.3% 183 187
163 Mercedes EQV 8 0.1% n/a 252 9 0.0% 350.0% 194 246
164 SsangYong Rexton 8 0.1% n/a  – 8 0.0% n/a 201  –
165 Ford Explorer 7 0.0% 0.0% 113 26 0.1% 116.7% 136 191
166 Opel Zafira Life 7 0.0% -41.7% 114 26 0.1% 18.2% 137 138
167 Peugeot 508 7 0.0% -46.2% 135 20 0.1% -35.5% 144 171
168 Nissan Juke 7 0.0% 0.0% 144 18 0.1% 20.0% 152 169
169 BMW 2 Series Active Tourer 7 0.0% 0.0% 189 12 0.0% -40.0% 184 172
170 BMW Z4 7 0.0% 75.0% 238 8 0.0% 100.0% 202 207
171 Suzuki Swift 6 0.0% -66.7% 158 15 0.0% -55.9% 165 85
172 DS 7 Crossback 6 0.0% -60.0% 161 14 0.0% -33.3% 171 179
173 Fiat 500 6 0.0% -33.3% 168 13 0.0% -7.1% 178 163
174 Audi A1 6 0.0% -50.0% 188 11 0.0% -47.6% 186 189
175 Lexus ES 6 0.0% 100.0% 213 9 0.0% 0.0% 195 197
176 Mitsubishi Eclipse Cross 6 0.0% -14.3% 229 8 0.0% -38.5% 203 127
177 VW ID.4 5 0.0% new 142 17 0.1% new 158 159
178 Peugeot Traveller 5 0.0% n/a 151 15 0.0% n/a 166 256
179 Volvo V60 5 0.0% -58.3% 152 15 0.0% -48.3% 167 161
180 VW California 5 0.0% 0.0% 159 14 0.0% 40.0% 172 194
181 Volvo V90 5 0.0% -58.3% 165 13 0.0% -65.8% 179 139
182 Range Rover Sport 5 0.0% 25.0% 182 11 0.0% 22.2% 187 219
183 Seat Alhambra 5 0.0% 150.0% 195 10 0.0% 400.0% 189 257
184 BMW 8 Series 5 0.0% 150.0% 198 9 0.0% -18.2% 196 183
185 DS 3 Crossback 5 0.0% 66.7% 210 8 0.0% -11.1% 204 231
186 Peugeot Expert 5 0.0% -70.6% 253 6 0.0% -83.8% 214 116
187 Suzuki Swace 5 0.0% new 257 6 0.0% new 215 249
188 BMW 1 Series 4 0.0% 33.3% 123 20 0.1% 150.0% 145 175
189 Renault Koleos 4 0.0% 100.0% 131 18 0.1% 260.0% 153 211
190 BMW X4 4 0.0% -66.7% 153 13 0.0% -38.1% 180 158
191 Mercedes AMG GT 4 0.0% -33.3% 179 10 0.0% -9.1% 190 218
192 BMW X2 4 0.0% 0.0% 190 9 0.0% -43.8% 197 196
193 Subaru Impreza 4 0.0% 300.0% 217 7 0.0% 133.3% 210 229
194 Dacia Spring 4 0.0% new 223 6 0.0% new 216 221
195 Mercedes EQB 4 0.0% new 258 5 0.0% new 222  –
196 Mercedes EQS 4 0.0% new 251 5 0.0% new 223 277
197 Jeep Renegade 3 0.0% -88.9% 133 16 0.1% -66.7% 162 131
198 Alfa Romeo Giulia 3 0.0% 50.0% 147 13 0.0% 225.0% 181 206
199 Mercedes Sprinter 3 0.0% 50.0% 169 10 0.0% 66.7% 191 188
200 BMW 6 Series 3 0.0% -40.0% 173 9 0.0% -30.8% 198 192
201 Mini Clubman 3 0.0% -25.0% 180 9 0.0% -10.0% 199 210
202 Porsche Taycan 3 0.0% -40.0% 181 9 0.0% -10.0% 200 223
203 Alfa Romeo Stelvio 3 0.0% -50.0% 187 8 0.0% 33.3% 205 156
204 Mercedes EQA 3 0.0% new 193 8 0.0% new 206 204
205 Volvo C40 3 0.0% new 196 8 0.0% new 207 301
206 BMW IX 3 0.0% new 199 7 0.0% new 211 251
207 DS 4 3 0.0% new 200 7 0.0% new 212 309
208 Citroen Spacetourer 3 0.0% n/a 220 6 0.0% n/a 217  –
209 Mercedes EQC 3 0.0% -25.0% 228 5 0.0% -16.7% 224 202
210 BMW 7 Series 3 0.0% 0.0% 237 4 0.0% -66.7% 230 195
211 Toyota Prius 3 0.0% 200.0% 318 3 0.0% 50.0% 235 273
212 Renault Kadjar 2 0.0% -83.3% 116 20 0.1% 33.3% 146 152
213 Porsche Macan 2 0.0% -33.3% 125 18 0.1% 350.0% 154 201
214 Fiat 500L 2 0.0% 100.0% 139 14 0.0% 600.0% 173 167
215 Mercedes GLS 2 0.0% -60.0% 150 12 0.0% -63.6% 185 77
216 Peugeot 108 2 0.0% -85.7% 157 11 0.0% -77.1% 188 137
217 Range Rover Velar 2 0.0% -60.0% 164 10 0.0% 11.1% 192 185
218 Citroen C1 2 0.0% -87.5% 175 8 0.0% -63.6% 208 122
219 Jaguar F-Pace 2 0.0% -75.0% 202 6 0.0% -25.0% 218 190
220 Cupra Leon 2 0.0% n/a 222 4 0.0% n/a 231 238
221 Ferrari F8 2 0.0% 100.0% 241 3 0.0% 50.0% 236 248
222 Fiat Ducato 2 0.0% -66.7% 243 3 0.0% -66.7% 237 208
223 Porsche Boxster 2 0.0% n/a 254 3 0.0% n/a 238 247
224 Lexus LS 2 0.0% -50.0% 293 2 0.0% -50.0% 244 269
225 Fiat Tipo 1 0.0% -95.0% 96 29 0.1% 7.4% 132 118
226 Fiat Panda 1 0.0% -92.9% 132 14 0.0% -64.1% 174 125
227 BMW iX3 1 0.0% new 167 8 0.0% new 209 237
228 Volvo S60 1 0.0% -80.0% 184 7 0.0% -36.4% 213 230
229 Audi e-Tron 1 0.0% -50.0% 197 5 0.0% -16.7% 225 226
230 Mercedes CLS 1 0.0% -50.0% 204 5 0.0% -28.6% 226 236
231 Porsche Panamera 1 0.0% -50.0% 206 5 0.0% -16.7% 227 227
232 Renault Talisman 1 0.0% 0.0% 207 5 0.0% 150.0% 228 234
233 BMW i4 1 0.0% new 219 4 0.0% new 232  –
234 Range Rover   1 0.0% 0.0% 216 4 0.0% -60.0% 233 239
235 Mercedes Citan 1 0.0% n/a 227 3 0.0% n/a 239 254
236 Nissan Leaf 1 0.0% n/a 230 3 0.0% 200.0% 240 266
237 VW Crafter 1 0.0% n/a 233 3 0.0% 0.0% 241 212
238 Land Rover Defender 1 0.0% -95.0% 246 2 0.0% -92.6% 245 140
239 Land Rover Discovery 1 0.0% -50.0% 247 2 0.0% -80.0% 246 186
240 Mazda MX-30 1 0.0% n/a 250 2 0.0% 100.0% 247 233
241 Ferrari 812 Superfast 1 0.0% n/a 274 1 0.0% 0.0% 255 260
242 Ferrari Roma 1 0.0% new 278 1 0.0% new 256 265
243 Jaguar XF 1 0.0% 0.0% 287 1 0.0% -75.0% 257 264
244 Kia Stinger 1 0.0% n/a 290 1 0.0% -75.0% 258 240
245 Nissan GT-R 1 0.0% n/a 301 1 0.0% 0.0% 259 276
246 Renault Trafic 1 0.0% -75.0% 309 1 0.0% -90.0% 260 205
247 Toyota Supra 1 0.0% 0.0% 319 1 0.0% -66.7% 261 267

Source: SDA CIA



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *